
| 银 行 | 开户行 | 户 名 | 帐 号 |
| 中国光大银行 (对公户) |
西安高新技术开发区支行 | 西安飞驰网络通信有限公司 | 7858 0188 0000 49579 |
| 招商银行 | 招商银行西安市分行 | 畅宇驰 | 4682 0329 0083 9200 |
| 中国工商银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 9558 8237 0000 0042 570 |
| 中国建设银行 | 西安市高新技术产开发区支行 | 畅宇驰 | 4367 4242 2156 0191 610 |
| 中国农业银行 | 西安市唐延路分理处 | 畅宇驰 | 95599 8021 02082 23813 |
| 中国银行 | 西安高新技术产业开发区 | 畅宇驰 | 4563 5136 0002 7381 250 |
| 交通银行 | 西安高新技术产业开发区 | 畅宇驰 | 601428 3081 3532907 |
| 华夏银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 6226 3021 1018 0812 |
| 光大银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 9003 0225 0207 5726 |
| 中信银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 6226 9017 0272 2384 |
| 中国民生银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 6226 2212 0188 3722 |
| 浦发银行 | 西安高新技术开发区支行 | 畅宇驰 | 6225 2119 0163 6851 |
|
请在汇款时注意以下事项: |